销售经理:张经理
手机:13268333006
微信:13268333006
邮箱:315689107@qq.com
VISATON SC 4.9 FL - 8 Ohm No. 8051 扬声器 4 x 9 厘米(1.6 英寸 x 3.5 英寸)全频扬声器,带木锥体和稳定的塑料篮。由于钕而采用扁平轻巧的设计。通过比较,独立组件的配合导致了非常线性的频率响应,最高可达最深的频率,因此扬声器也可以用于微型高保真扬声器。
| 额定功率 | 4 瓦 |
|---|---|
| 最大功率 | 5 瓦 |
| 标称阻抗 Z | 8欧姆 |
| 频率响应 | 120–20000 赫兹 |
| 平均声压级 | 83 dB(1 W/1 m) |
| 偏移限制 | +/- 1 毫米 |
| 谐振频率 fs | 220赫兹 |
| 磁感应 | 1.15吨 |
| 磁通量 | 184 微瓦 |
| 前杆板的高度 | 2 毫米 |
| 音圈直径 | 25.5 毫米 |
| 绕组高度 | 2 毫米 |
| 切口直径 | 36 x 86 毫米 |
| 净重 | 0.054 千克 |
| 直流电阻 Rdc | 6.9欧姆 |
| 机械 Q 因子 Qms | 3.06 |
| 电气 Q 因子 Qes | 2.29 |
| 总 Q 因子 Qts | 1.31 |
| 等效体积 Vas | 0.43 升 |
| 有效活塞面积 Sd | 23.5 平方厘米 |
| 动态移动质量 Mms | 0.9 克 |
| 力系数 Bxl | 1.98 吨 |
| 音圈 L 的电感 | 0.13 毫安 |
| 连接 | 焊片 |
| 保护系统 | 防护等级 63 *) |
| 温度范围 | -25 ...70 摄氏度 |
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名:
品牌: 型号: 品名: